NASAA Model Rule State Adoption Tracker
Track which states have adopted each NASAA model rule. Click any state for details.
Data Verification Notice
Data sourced from NASAA model rule matrix, NV 2024 Legislative Survey, state regulator sites, and IARD fee schedules. IAR CE adoption verified against NASAA and IARD sources. Custody, policies, info security, and brochure confirmed for states with direct rule-source verification. Books & records and ethics mapped via NV 2024 survey. NASAA adopted Marketing Rule-aligned model amendments on May 4, 2026; each state must still adopt them locally before they take effect. Texas has adopted by reference to SEC rules (eff. March 2025). Last verified: June 2026.
Model Rule Adoption by State
State-by-State Breakdown
| State | Marketing | Custody | Books & Records | Ethics | Registration | CE | Policies | Info Security | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Alaska | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Arizona | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Arkansas | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Adopted | Varies |
| California | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Colorado | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies |
| Connecticut | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Delaware | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| District of Columbia | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Adopted | Varies |
| Florida | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Georgia | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Hawaii | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Idaho | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Illinois | Pending | Varies | Adopted | Varies | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Indiana | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Iowa | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Kansas | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Kentucky | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Louisiana | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Maine | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Maryland | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Massachusetts | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Michigan | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies |
| Minnesota | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Mississippi | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Missouri | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Montana | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Partial | Varies |
| Nebraska | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted |
| Nevada | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted |
| New Hampshire | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| New Jersey | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| New Mexico | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| New York | Pending | Varies | Adopted | Varies | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| North Carolina | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| North Dakota | Pending | Varies | Adopted | Varies | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Ohio | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Oklahoma | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted |
| Oregon | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Pennsylvania | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Rhode Island | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| South Carolina | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Adopted | Varies |
| South Dakota | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Tennessee | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Texas | Adopted | Varies | Adopted | Varies | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Utah | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Vermont | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Virginia | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Partial | Varies |
| Washington | Pending | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Adopted | Varies | Adopted |
| West Virginia | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
| Wisconsin | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Adopted | Varies | Varies | Varies |
| Wyoming | Pending | Varies | Adopted | Adopted | Adopted | Pending | Varies | Varies | Varies |
Stay on top of state rule changes
Compliance Approved automatically tracks model rule adoption changes across all states.